Información del servidor en WHM
WHM centraliza toda la información técnica del servidor en la sección Server Information.
Acceder a Server Information
- Ve a Server Configuration > Server Information.
Información disponible
| Categoría | Datos |
|---|---|
| Sistema | Sistema operativo, versión del kernel, arquitectura |
| Servidor web | Versión de Apache, módulos cargados |
| Lenguajes | Versiones de PHP, Perl, Python disponibles |
| Base de datos | Versión de MySQL/MariaDB |
| Hardware | CPU, número de núcleos, RAM total y disponible |
| Disco | Particiones, espacio usado y disponible |
| Red | Interfaces de red, IPs configuradas |
| cPanel | Versión instalada, canal de actualización |
Uso para diagnóstico
Esta información es esencial al abrir tickets de soporte con tu proveedor de hosting o con cPanel. Siempre incluye la versión de cPanel y el sistema operativo al reportar un problema.
